時間 :2022/7/12 來源:本站編輯 點(diǎn)擊:11314
一、 企業(yè)環(huán)境保護(hù)方針
遵守法律法規(guī);提高環(huán)境意識;營造美好氛圍;
污染以防為主;推進(jìn)節(jié)能降耗;工作持續(xù)改進(jìn)。
二、 企業(yè)排放污染物種類、數(shù)量、濃度
1.廢氣
表1 股份公司2022年第一季度廢氣(硫化氫)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 硫化氫排放濃度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
1 | DA001 | 327435 | 335427 | 0 | 15.7 | 16.3 | 0 |
2 | DA002 | 468271 | 476141 | 0 | 19.8 | 18.9 | 0 |
3 | DA003 | 312454 | 331677 | 0 | 17.2 | 18.1 | 0 |
4 | DA004 | 590782 | 570774 | 0 | 17.6 | 18.3 | 0 |
5 | DA005 | 334571 | 319974 | 0 | 14.8 | 13.9 | 0 |
6 | DA006 | 434472 | 429757 | 0 | 18.7 | 19.3 | 0 |
7 | DA007 | 418983 | 423862 | 0 | 17.2 | 18.1 | 0 |
8 | DA008 | 127114 | 119876 | 0 | 15.9 | 14.3 | 0 |
表2 股份公司2022年第一季度廢氣(二硫化碳)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 二硫化碳排放濃度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
1 | DA001 | 327435 | 335427 | 0 | 23.8 | 78.5 | 0 |
2 | DA002 | 468271 | 476141 | 0 | 68.2 | 71.3 | 0 |
3 | DA003 | 312454 | 331677 | 0 | 83.1 | 81.7 | 0 |
4 | DA004 | 590782 | 570774 | 0 | 79.5 | 76.2 | 0 |
5 | DA005 | 334571 | 319974 | 0 | 87.5 | 86.7 | 0 |
6 | DA006 | 434472 | 429757 | 0 | 74.8 | 77.9 | 0 |
7 | DA007 | 418983 | 423862 | 0 | 77.1 | 73.6 | 0 |
8 | DA008 | 127114 | 119876 | 0 | 17.2 | 16.7 | 0 |
表3 股份公司2022年第一季度廢氣(硫酸霧)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 硫酸霧排放濃度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
8 | DA008 | 327435 | 335427 | 0 | 8.42 | 9.80 | 0 |
表4 股份公司2022年第一季度廢氣(二氧化硫)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 二氧化硫排放濃度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
8 | DA008 | 327435 | 335427 | 0 | 22.00 | 24.00 | 0 |
表5 股份公司2022年第一季度廢氣(氮氧化物)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 氮氧化物排放濃度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
8 | DA008 | 327435 | 335427 | 0 | 110.00 | 109.00 | 0 |
表6 股份公司2022年第二季度廢氣(硫化氫)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 硫化氫排放濃度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
1 | DA001 | 352799 | 362681 | 0 | 18.30 | 15.48 | 0 |
2 | DA002 | 503316 | 463191 | 0 | 17.90 | 13.89 | 0 |
3 | DA003 | 240612 | 213461 | 0 | 19.80 | 13.80 | 0 |
4 | DA004 | 570582 | 550785 | 0 | 17.40 | 15.78 | 0 |
5 | DA005 | 331643 | 333915 | 0 | 18.70 | 16.80 | 0 |
6 | DA006 | 480846 | 457883 | 0 | 19.50 | 19.07 | 0 |
7 | DA007 | 440058 | 433414 | 0 | 17.60 | 16.80 | 0 |
8 | DA008 | 114445 | 120133 | 0 | 16.1 | 25.9 | 0 |
表7 股份公司2022年第二季度廢氣(二硫化碳)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 二硫化碳排放濃度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
1 | DA001 | 0 | 352799 | 362681 | 0 | 54.8 | 56.9 |
2 | DA002 | 0 | 503316 | 463191 | 0 | 69.1 | 71.1 |
3 | DA003 | 0 | 240612 | 213461 | 0 | 68.2 | 63.5 |
4 | DA004 | 0 | 570582 | 550785 | 0 | 78.1 | 76.5 |
5 | DA005 | 0 | 331643 | 333915 | 0 | 87.5 | 70.5 |
6 | DA006 | 0 | 480846 | 457883 | 0 | 81.4 | 74.9 |
7 | DA007 | 0 | 440058 | 433414 | 0 | 77.3 | 76 |
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0 | 14.2 | 11.8 |
表8 股份公司2022年第二季度廢氣(硫酸霧)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 硫酸霧排放濃度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0 | 2.33 | 0.79 |
表9 股份公司2022年第二季度廢氣(二氧化硫)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 二氧化硫排放濃度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0.00 | 20.00 | 12.00 |
表10 股份公司2022年第二季度廢氣(氮氧化物)
序號 | 排放口編號 | 月平均煙氣量(Nm3/h) | 氮氧化物排放濃度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0 | 102.00 | 93.00 |
2.廢水
序號 | 排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測日期 | 濃度限值(mg/L) | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | DW001 | 懸浮物 | 2022.6.1 | 200 mg/L | 13 | 1次/半年 |
2 | DW001 | 化學(xué)需氧量 | 2022.6.1 | 500-1000 mg/L | 73.2 | |
3 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 2022.6.1 | 20 mg/L | 0.641 | |
4 | DW001 | 總鋅 | 2022.6.1 | 40 mg/L | 0.78 | |
5 | DW001 | 五日生化需氧量 | 2022.6.1 | 200-500 mg/L | 22.2 | |
6 | DW001 | 硫化物 | 2022.6.1 | 20 mg/L | 0.173 | |
7 | DW001 | pH值 | 2022.6.1 | 2—10 | 7.5 |
3.噪聲
檢測日期:2022.6.1 | 檢測結(jié)果 | ||
序號 | 檢測點(diǎn)位 | 晝間(dB) | 夜間(dB) |
1 | 1#長絲廠區(qū)廠界東側(cè) | 56 | 48 |
2 | 2#長絲廠區(qū)廠界南側(cè) | 57 | 45 |
3 | 3#長絲廠區(qū)廠界西側(cè) | 55 | 45 |
4 | 4#長絲廠區(qū)廠界北側(cè) | 58 | 45 |
5 | 5#短纖廠區(qū)廠界東側(cè) | 56 | 46 |
6 | 6#短纖廠區(qū)廠界東側(cè) | 58 | 44 |
7 | 7#短纖廠區(qū)廠界東側(cè) | 55 | 48 |
8 | 8#短纖廠區(qū)廠界東側(cè) | 55 | 48 |
三、 企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物的處理、處置情況
序號 | 轉(zhuǎn)移日期 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 數(shù)量 | 單位 | 運(yùn)輸單位 | 接受單位 |
1 | 2022.6.6 | 廢棄包裝物 | 900-041-49 | 6.35 | 噸 | 吉林安河貨物運(yùn)輸有限公司 | 吉林省騰越環(huán)??萍加邢薰?/span> |
2 | 2022.6.17 | 廢棄包裝物 | 900-041-49 | 3.25 | 噸 | 吉林安河貨物運(yùn)輸有限公司 | 吉林省騰越環(huán)保科技有限公司 |
四、 吉林化纖股份有限公司2022年上半年環(huán)境污染事故
無
吉林省吉林市九站街516-1號
吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司 ? 版權(quán)所有
網(wǎng)站備案/許可證號 吉ICP備05000633號-1 吉公網(wǎng)安備 22020202000212號